Canje de Puntos
Convierte tus puntos en contenido exclusivo: dinos, ítems, complementos y más
6Categorías
500+Ítems Disponibles
2ClustersASE & ASA

Arkuna Matata obsequia a quienes colaboran con el mantenimiento de los servidores, con puntos para personalizaciones en el juego.
Por cada 1€ de donación se entregarán 10.000 Puntos.Tras realizar una donación se deberá contactar con un administrador en nuestro discord.
Donar AhoraListado de dinos
Variante GOD
Todos los dinos GOD tienen todos los stats al 254, también tienen incluida la impronta del 200%. Y por si fuera poco reciben automáticamente la impronta de afinidad.
⚠Advertencia
- No aplicar Mutágeno a los dinos God, ya que están al máximo de sus stats.
- Evita sacar la versión dinos God marinos fuera del agua. Si lo haces el dino marino morirá instantáneamente.
- Los dinos God (Basilisk, Dung Beetle, Enforcer, Karkinos, Mek, Noglin, Phoenix, Rock Elementals, Titanoboas) no reciben el efecto de impronta de afinidad.
| Dino | Nombre | Cluster | Puntos | Código |
|---|---|---|---|---|
| Achatina | ASE, ASA | 20.000 | /canjear achatina225m | |
| 20.000 | /canjear achatina225f | |||
| 30.000 | /canjear achatina600 | |||
| 40.000 | /canjear achatina1200 | |||
| 80.000 | /canjear achatina-god | |||
![]() | Aberrant Achatina | ASE, ASA | 20.000 | /canjear a-achatina225m |
| 20.000 | /canjear a-achatina225f | |||
| 30.000 | /canjear a-achatina600 | |||
| 40.000 | /canjear a-achatina1200 | |||
| 80.000 | /canjear a-achatina-god | |||
| Allosaurus | ASE, ASA | 30.000 | /canjear allosaurus225m | |
| 30.000 | /canjear allosaurus225f | |||
| 40.000 | /canjear allosaurus600 | |||
| 70.000 | /canjear allosaurus1200 | |||
| 140.000 | /canjear allosaurus-god | |||
| Allosaurus X | ASE | 30.000 | /canjear x-allosaurus225m | |
| 30.000 | /canjear x-allosaurus225f | |||
| 40.000 | /canjear x-allosaurus600 | |||
| 70.000 | /canjear x-allosaurus1200 | |||
| 140.000 | /canjear x-allosaurus-god | |||
| Allosaurus R | ASE | 30.000 | /canjear r-allosaurus225m | |
| 30.000 | /canjear r-allosaurus225f | |||
| 40.000 | /canjear r-allosaurus600 | |||
| 70.000 | /canjear r-allosaurus1200 | |||
| 140.000 | /canjear r-allosaurus-god | |||
| Amargasaurus | ASE | 35.000 | /canjear amargasaurus225m | |
| 35.000 | /canjear amargasaurus225f | |||
| 45.000 | /canjear amargasaurus600 | |||
| 75.000 | /canjear amargasaurus1200 | |||
| 150.000 | /canjear amargasaurus-god | |||
| Andrewsarchus | ASE | 35.000 | /canjear andrewsarchus225m | |
| 35.000 | /canjear andrewsarchus225f | |||
| 45.000 | /canjear andrewsarchus600 | |||
| 75.000 | /canjear andrewsarchus1200 | |||
| 150.000 | /canjear andrewsarchus-god | |||
| Angler⚠️ Acuático | ASE, ASA | 30.000 | /canjear angler225m | |
| 30.000 | /canjear angler225f | |||
| 40.000 | /canjear angler600 | |||
| 70.000 | /canjear angler1200 | |||
| 140.000 | /canjear angler-god | |||
![]() | Aberrant Angler⚠️ Acuático | ASE, ASA | 30.000 | /canjear a-angler225m |
| 30.000 | /canjear a-angler225f | |||
| 40.000 | /canjear a-angler600 | |||
| 70.000 | /canjear a-angler1200 | |||
| 140.000 | /canjear a-angler-god | |||
| Ankylosaurus | ASE, ASA | 30.000 | /canjear ankylo225m | |
| 30.000 | /canjear ankylo225f | |||
| 50.000 | /canjear ankylo600 | |||
| 75.000 | /canjear ankylo1200 | |||
| 150.000 | /canjear ankylo-god |
registros
Mostrando desde 1 hasta 10 de 259 registros


